పోస్ట్ తేదీ: 15-07-2024
మొత్తం ఖాళీలు: 44228
దరఖాస్తు రుసుము
| |
ముఖ్యమైన తేదీలు
| |
వయోపరిమితి (05-08-2024 నాటికి)
| |
అర్హత
| |
| ఖాళీ వివరాలు | |
| గ్రామీణ డాక్ సేవక్ (GDS) 2024 | |
| రాష్ట్రం పేరు | మొత్తం |
| ఆంధ్రప్రదేశ్ | 1355 |
| అస్సాం | 896 |
| బీహార్ | 2558 |
| ఛత్తీస్గఢ్ | 1338 |
| ఢిల్లీ | 22 |
| గుజరాత్ | 2034 |
| హర్యానా | 241 |
| హిమాచల ప్రదేశ్ | 708 |
| జమ్మూ & కాశ్మీర్ | 442 |
| జార్ఖండ్ | 2104 |
| కర్ణాటక | 1940 |
| కేరళ | 2433 |
| మధ్యప్రదేశ్ | 4011 |
| మహారాష్ట్ర | 3170 |
| ఈశాన్య | 2255 |
| ఒడిషా | 2477 |
| పంజాబ్ | 387 |
| రాజస్థాన్ | 2718 |
| తమిళనాడు | 3789 |
| తెలంగాణ | 981 |
| ఉత్తర ప్రదేశ్ | 4588 |
| ఉత్తరాఖండ్ | 1238 |
| పశ్చిమ బెంగాల్ | 2543 |
| ఆసక్తి గల అభ్యర్థులు ఆన్లైన్లో దరఖాస్తు చేసుకునే ముందు పూర్తి నోటిఫికేషన్ను చదవగలరు | |

